Résultat des votes pour les candidats pirates à l'élection législative de juin 2012
Par Parti Pirate Lyon le lundi 11 juin 2012, 00:26 - Lien permanent
Voici les résultats des candidats pirates sur le Grand Lyon.
circonscription | candidat | inscrits | % abstention | % blancs & nuls | voix | % voix |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhône 1re circo (Lyon) | Jérôme Leignadier-Paradon & Boris Alcaraz | 68147 | 44,88 | 0,78 | 316 | 0,85 |
Rhône 2e circo (Lyon) | Nicolas Guyard & Arnaud Vernay | 74893 | 41,78 | 0,62 | 391 | 0,9 |
Rhône 3e circo (Lyon) | Sammy Dia & Gabriel Schemoul | 70342 | 43,59 | 0,73 | 256 | 0,65 |
Rhône 4e circo (Lyon) | Gwendoline Desliens & Rémi Bouhl | 79524 | 42,12 | 0,69 | 382 | 0,84 |
Rhône 6e circo (Villeurbanne) | Damien Clauzel & Damien Delurier | 78362 | 47,12 | 0,52 | 318 | 0,78 |
Rhône 7e circo (Bron, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin) | Romain Delore & Ahmed Trabelsi | 64848 | 50,97 | 1,08 | 145 | 0,46 |
Rhône 12e circo (Irigny, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune) | Jérémy Collin & Eric Jeanjean | 76167 | 39,73 | 0,72 | 190 | 0,42 |
Sans surprise, les scores sont dans la fourchette attendue : de 0,5% à 1,5%. Malheureusement il s'agit de la partie basse de l'estimation. Au final, même s'il n'y a pas de quoi rougir — le travail a été fait, nous étions présents, des gens nous on fait confiance — il faut être honnête : nous sommes déçus, nous aurions aimé atteindre le 1%. Certes, les pirates sont dans le peloton de tête des petits candidats, mais ils ne dépassent pas toujours le nombre de votes blanc et nuls. Et ça, c'est un mauvais résultat.
Maintenant… au travail pour continuer de faire avancer les projets pirates locaux ! En vue : l'ouverture des données publiques du Grand Lyon, et le wifi municipal.
Commentaires
Bravo, et merci d’avoir fait l’effort de vous présenter !
On fera mieux la prochaine fois.
Hello, of course this paragraph is in fact pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging.
thanks.